Lista de Temas
Mapas Base
Legenda
Obter Informações
Adicionar dados
Atenção! Os ficheiros KML e GeoJSON devem se encontrar no sistema de coordendas WGS84 (ESPG: 4326).
Impressão
Planta | Escala | Layout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Informação visível no mapa | |||||||
Planta vista atual | Planta com a informação visível no mapa | eploc.qgz | http://websig.cm-ourem.pt/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?map=/var/www/projetos/visualizadores/ | all | |||
Carta Militar | |||||||
Carta Militar (CIGeoE, 2004) | Folhas da Carta Militar (CIGeoE, 2004) | Carta_Militar.qgs | http://websig.cm-ourem.pt/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?map=/var/www/projetos/ | 15 | |||
Gerais | |||||||
Planta Cadastral | Planta Cadastral | Planta_Cadastral.qgs | http://websig.cm-ourem.pt/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?map=/var/www/projetos/ | 0 | |||
Planta cartográfica | Extrato da cartografia SCN 10K (DGT/CIMT, Ed. 2015) | Planta_cartografica.qgz | http://websig.cm-ourem.pt/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?map=/var/www/projetos/ | 1 | |||
Ortofotos | |||||||
Ortofotos (DGT, 2015) | Ortofotos (DGT, 2015) | ortofotos_2015.qgs | http://websig.cm-ourem.pt/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?map=/var/www/projetos/ | 14 | |||
Ortofotos (DGT, 2018) | Ortofotos (DGT, 2018) | ortofotos_2018.qgs | http://websig.cm-ourem.pt/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?map=/var/www/projetos/ | 13 | |||
PDM | |||||||
PDM - Condicionantes | Extrato da planta de condicionantes do PDM | PDM_Condicionantes.qgz | http://websig.cm-ourem.pt/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?map=/var/www/projetos/ | 3 | |||
PDM - Ordenamento | Extrato da planta de ordenamento do PDM | PDM - Ordenamento.qgz | http://websig.cm-ourem.pt/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?map=/var/www/projetos/ | 2 | |||
Reserva Agrícola Nacional | Extrato da planta da Reserva Agrícola Nacional | PDM_RAN.qgz | http://websig.cm-ourem.pt/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?map=/var/www/projetos/ | 4 | |||
Reserva Ecológica Nacional | Extrato da planta da Reserva Ecológica Nacional | PDM_REN.qgz | http://websig.cm-ourem.pt/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?map=/var/www/projetos/ | 5 | |||
PMDFCI | |||||||
Infraestruturas e Rede Viária Florestal | Infraestruturas e Rede Viária Florestal | fgc_rvf.qgz | http://websig.cm-ourem.pt/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?map=/var/www/projetos/ | 17 | |||
Perigosidade | Extrato da carta de perigosidade de incêndio florestal | perigosidade.qgz | http://websig.cm-ourem.pt/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?map=/var/www/projetos/ | 16 | |||
PP Ribeirinho | |||||||
PPRibeirinho - Zonamento | Extrato da carta de zonamento do Plano de Pormenor do Ribeirinho | PPRibeirinho_Zonamento.qgz | http://websig.cm-ourem.pt/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?map=/var/www/projetos/ | 10 | |||
PP Tapada | |||||||
PPTapada - Condicionantes | Extrato da carta de condicionantes do Plano de Pormenor da Tapada | PPTapada_Condicionantes.qgz | http://websig.cm-ourem.pt/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?map=/var/www/projetos/ | 9 | |||
PPTapada - Zonamento | Extrato da carta de zonamento do Plano de Pormenor da Tapada | PPTapada_Zonamento.qgz | http://websig.cm-ourem.pt/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?map=/var/www/projetos/ | 8 | |||
PU Fátima | |||||||
Planta de Condicionantes | Extrato da carta de condicionantes do Plano de Urbanização de Fátima | PUF_Condicionantes.qgz | http://websig.cm-ourem.pt/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?map=/var/www/projetos/ | 7 | |||
Planta de Zonamento - Classificação e Qualificação do Solo | Extrato da planta de zonamento - Classificação e Qualificação do Solo do Plano de Urbanização de Fátima | PUF_zonamento.qgz | http://websig.cm-ourem.pt/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?map=/var/www/projetos/ | 6 | |||
Planta de Zonamento - Disposição de salvaguardas e proteção | Planta de Zonamento - Disposição de salvaguardas e proteção | PUF_zonamento_salvaguarda.qgz | http://websig.cm-ourem.pt/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?map=/var/www/projetos/ | 98 | |||
Planta de Zonamento - Zonamento Acústico | Extrato da planta de zonamento - zonamento acústico do Solo do Plano de Urbanização de Fátima | PUF_zonamento_acustico.qgz | http://websig.cm-ourem.pt/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?map=/var/www/projetos/ | 99 | |||
PU Ourém | |||||||
Planta de Condicionantes | Extrato da planta de condicionantes do Plano de Urbanização de Ourém | PUO_condicionantes.qgz | http://websig.cm-ourem.pt/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?map=/var/www/projetos/ | 104 | |||
Planta de Zonamento - Áreas de Salvaguarda e Riscos | Extrato da planta de zonamento - Áreas de Salvaguarda e Riscos do Plano de Urbanização de Ourém | PUO_zonamento_salvaguarda.qgz | http://websig.cm-ourem.pt/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?map=/var/www/projetos/ | 102 | |||
Planta de Zonamento - Qualificação Funcional | Extrato da planta de zonamento - Qualificação Funcional do Solo do Plano de Urbanização de Ourém | PUO_zonamento.qgz | http://websig.cm-ourem.pt/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?map=/var/www/projetos/ | 100 | |||
Planta de Zonamento - Qualificação Operativa/Programação e Execução | Extrato da planta de zonamento - Qualificação Operativa/Programação e Execução do Solo do Plano de Urbanização de Ourém | PUO_zonamento_operativa.qgz | http://websig.cm-ourem.pt/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?map=/var/www/projetos/ | 101 | |||
Planta de Zonamento - Zonamento Acústico | Extrato da planta de zonamento - Zonamento Acústico do Plano de Urbanização de Ourém | PUO_zonamento_acustico.qgz | http://websig.cm-ourem.pt/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?map=/var/www/projetos/ | 103 | |||
Reabilitação Urbana | |||||||
Áreas de Reabilitação Urbana | Áreas de Reabilitação Urbana (ARU) | aru.qgs | http://websig.cm-ourem.pt/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?map=/var/www/projetos/ | 106 |
Aguarde até que aparece em cima, a(s) planta(s) selecionada(s) para impressão.
A plantas de localização são disponibilizadas em formato pdf, caso não possua um leitor para este formato, pode realizar download aqui.
Obter Coordenadas
Inserir Coordenadas
Pesquisas
ETRS89 / Portugal TM06 0 / 0 WGS84 0 / 0 WGS84 Degrees Minutes Seconds (DMS) 0 / 0